6ª reunión: La dirección sigue subida en su burro
“Estoy seguro y convencido que vamos a llegar a acuerdos” decía el CEO en la Junta de Accionistas. Si, hace solo unos días.
Pues si eso era así, hoy hubiera sido un buen momento para empezar a ver esas intenciones, sin embargo, todo lo contrario. Hoy la dirección en muestra de su “buena voluntad” ha realizado movimientos tan insignificantes que solo podemos calificar como un insulto a la plantilla.
¿Dónde está voluntad de acuerdo? Pues no podemos ver voluntad cuando siguen sobre la mesa:
- 8291 despidos forzosos.
- Recortes generales en nuestras condiciones laborales
- Rebajas de todos los acuerdos laborales: Store, Intouch, clasificación de oficinas, carreras profesionales, etc.
Parece que la voluntad de acuerdo de la dirección se basa en:
- Despedir y usar una empresa de recolocación
- Despedir y recolocar en empresas de grupo
- En que el 60% de las salidas sean de 52 años o más, en lugar del 50%. (al final de esta comunicación tienes dos tablas con las condiciones)
Esta dirección no entiende que si realmente quiere llegar a un acuerdo lo primero que debe hacer es retirar de la mesa los despidos forzosos y querer arrasar con todo. Si quieren acuerdo, bajen de su burro.
#TodosSomosCaixaBank este jueves 20 de mayo a las 19h nos vemos:
COMUNIDAD AUTONOMA | PROVINCIA DE LA CONCENTRACION | LUGAR CONCENTRACION (NOMBRE EDIFICIO + DIRECCIÓN) |
---|---|---|
CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | DT CASTILLA LA MANCHA – Av. General Villalba, 3 |
CANARIAS | TENERIFE | DT CANARIAS – Plaza del Patriotismo, 1 |
CANARIAS | LAS PALMAS | EDIFICIO ANTIGUA CAJA INSULAR DE CANARIAS – Calle Triana, 20 |
ANDALUCIA | SEVILLA | SEVILLA – Marcha desde las Setas hasta la DT ANDALUCIA OCCIDENTAL Calle Sierpes, 85 |
ANDALUCIA | GRANADA | EL CUBO – Av. Fernando de los Rios, 6 |
ANDALUCIA | MALAGA | DT ANDALUCIA ORIENTAL – Calle Liborio Garcia, 10 |
COMUNIDAD VALENCIANA | VALENCIA | DT COMUNIDAD VALENCIANA – Calle Pintor Sorolla, 2 |
NAVARRA | NAVARRA | DT EBRO – Av. Carlos III n 8 |
CATALUNYA | BARCELONA | SERVICIOS CENTRALES – Av. Diagonal, 621-629 |
RIOJA | LOGROÑO | Edificio Miguel Villanueva, 9 |
BALEARS | MALLORCA | DT BALEARES – Av. Alexandre Rossello, 40 |
PAIS VASCO | BILBAO | DT NORTE – Gran Vía Lopez de Haro, 23. |
MURCIA | MURCIA | DT MURCIA – Calle Escultor Francisco Salzillo, 23 |
CASTILLA Y LEON | BURGOS | DT CASTILLA Y LEON – Casa Cordon, 2 |
MADRID | MADRID | TORRES KIO – Paseo de la Castellana, 189 |
CASTILLA Y LEON | AVILA | OFICINA PRINCIPAL AVILA – Plaza de Sta. Teresa de Jesus, 10 |
CASTILLA Y LEON | SEGOVIA | Plaza del Azoguejo |
ASTURIAS | OVIEDO | OFICINA 5857 – Calle Uria, 8 |
Resumen de las propuestas de dirección
PROPUESTA INCIAL EMPRESA | PROPUESTA EMPRESA 19 MAYO | |
---|---|---|
Despidos | 8.291 personas | 8.291 personas. Recolocación en empresas del grupo con extinción laboral en CaixaBank de 500 personas. Mantenimiento de salario y antigüedad. |
Grupo 1 | =>63 años 20 días/año (máximo 12 mensualidades) |
|
Grupo 2 | 58-63 años | 57-63 años (a 31-12-2021) |
15 años de antigüedad | 15 años de antigüedad | |
Pago fraccionado 50% SR hasta los 63 años + CESS | Pago fraccionado 50% SR hasta los 63 años + CESS | |
Se descuenta paro y subsidio | Se descuenta paro y subsidio | |
Grupo 3 | 55-58 años | 55-56 años (a 31-12-2021) |
15 años de antigüedad | 15 años de antigüedad | |
Indemnización 50% SR x4 (2 anualidades) | Indemnización 50% SR x4,5 (2,25 anualidades) | |
Grupo 4 | <55 años | <55 años |
25 días de SR / año (tope 18 mensualidades) | 30 días de SR / año (tope 20 mensualidades) | |
SR | Salario Regulador: sólo salario fijo, sin variable ni de otra naturaleza | |
Criterios afectación | Adscripción voluntaria con excepciones: | Todo se mantiene |
Por superarse el excedente definido en cada ámbito funcional y territorial. | Únicamente modifican que para evitar desequilibrio generacional: no se aceptarían las que supongan que más del 60% de las salidas fueran de 52 años o más. |
|
Evitar desequilibrio generacional: no se aceptarían las que supongan que más del 50% de las salidas fueran de más de 50 años. | ||
Puestos críticos según razones organizativas, perfil profesional, etc. | ||
Salidas forzosas | De no alcanzar el excedente señalado funcional y territorialmente, la adscripción sería por criterio de meritocracia según las EPC de los últimos años además de competencia, idoneidad, polivalencia |
|
Las personas en EIC (29/6/2016) están afectadas directamente |
Ninguna modificación por parte de la dirección | ||
---|---|---|
Medidas de acompañamiento (art. 41). Se plantean en tres ejes: flexibilidad, ahorro de costes y previsión social |
||
Flexibilidad | Ahorro de costes | |
a) Eliminación rigidez de las Store, InTouch y BusinessBank: Flexibilidad |
cupo máximo | eliminación del plus de HLSsi salario > 50000 € y 1500 para <50000 |
cupos parciales cada provincia | eliminación del plus de cargo 2025 | |
cupo máximo plantilla centros InTouch | eliminación progresividad pérdida del plus | |
contratación externa si quedan desiertas las vacantes | eliminación de la aceleración de carrera en estos centros | |
adscripción forzosa cuando no hay voluntarios | ||
adscripción forzosa de vacantes en ámbitos con plantilla excedentaria en un radio de 75km |
||
b) Flexibilización del sistema de clasificación de oficinas |
Eliminación de la figura de subdirección/2º responsable. | |
Consolidación del cargo/nivel cada 48 meses. | ||
Rebaja de un Nivel retributivo de oficina y cargo. | ||
Definir un nuevo ámbito de la red retail urbana. | ||
c) Red rural | Sólo sostenible si es menos rígida y más barata | |
Redefinir concepto red rural >10000 hab. | ||
Subdirector no obligatorio | ||
Oficinas no clasificadas | ||
Eliminación de cupos modalidades s1 s2 y v | ||
Flexibilizar tipologías s1 y v y eliminación restricciones participar en campañas | ||
Ampliar modelo clientes de las S2 de 1800 a 2000 | ||
Integrar la figura del Ofibus con HLS | ||
d) Pase de todos los GCII a GCI | ||
e) Eliminación de la cobertura de bajas y vacaciones | ||
Medidas de ahorro de costes | Ayuda Hijos: Complemento personal consolidado, pero desaparición a futuro | |
Reducción de 1500 € en la Mejora Salarial Caixa para niveles IV a XII y de 3000 € para niveles I, II y III | ||
Eliminación de las pagas (defunción, natalidad…) | ||
Previsión Social Complementaria | Prestaciones definidas causadas, revalorización fija a partir enero 2022 del 0,20% anual | |
Mix equilibrio prestaciones por riesgos en capitales en lugar de rentas (pendiente concretar) con tope de 100.000 € |
||
Aportaciones de jubilación: | ||
· mantenimiento para todos los colectivos actuales a título personal | ||
· nuevas incorporaciones 4% anual: 3% a cargo de la empresa y 1% a cargo del empleado/a. |